Powrót do listy
Szklarska, POLSKA
Szklarska Poręba - Ski Arena Szrenica - ośrodek narciarski w Szklarska • Wyciągi • Ceny • Mapa tras
Trasy: 3320 km
Sezon: 27. grudnia - 29. marca
O ośrodku
Szklarska Poręba - Ski Arena Szrenica | Szczegółowy profil ośrodka narciarskiego ze wszystkimi najważniejszymi informacjami na temat wyciągów, tras, karnetów, kamerek, pogody, terminów otwarcia sezonu i grubości pokrywy śniegu
Cennik karnetów
| Grupa | Dzień (pon-pt) | Weekend | Pół dnia | 2 dni | 6 dni |
|---|---|---|---|---|---|
Dzieci 0-6 | 140.00 PLN | — | — | — | — |
Młodzież 6-15 | 160.00 PLN | — | 145.00 PLN | 305.00 PLN | 785.00 PLN |
Dorośli 16-64 | 170.00 PLN | — | 155.00 PLN | 325.00 PLN | 845.00 PLN |
Seniorzy 65+ | 160.00 PLN | — | 145.00 PLN | 305.00 PLN | 785.00 PLN |
Uwagi: Karnet ważny na wyciągach TATRY SUPER SKI na terenie Polski (BIAŁKA TATRZAŃSKA: Bania, Kaniówka, Kotelnica Białczańska, Horników Wierch | BUKOWINA TATRZAŃSKA: Rusń-Ski | CZARNA GÓRA: Grapa-Litwinka, Koziniec | JURGÓW: Jurgów-Ski | KLUSZKOWCE: Czorsztyn-Ski | NOWY TARG: Długa Polana | SZCZAWNICA - PKL Palenica | ZAKOPANE: Polana Szymoszkowa, Harenda-Wyciągi | ZAWOJA: PKL Mosorny Groń |SUCHE: SkiSuche | WITÓW: Witów-Ski) oraz Slowacji (BACHLEDOVA DOLINA: BACHLEDKA Ski and Sun | ORAVICE: Meander Thermal & Ski Resort | ŽDIAR: Strachan Ski Centrum).
WYSOKI Sezon trwa od 8 stycznia do 9 marca 2025 r.
Na karnetach zakupionych na ten okres szusować można od 8 stycznia 2025 r. do końca sezonu 2024/2025.
Cena karnetu w kasie ośrodka.
Opady śniegu
Gru
—
Sty
—
Lut
—
Mar
—
