Powrót do listy
Jablonec, CZECHY
Jablonec n.Jizerou - Kamenec - ośrodek narciarski w Jablonec • Wyciągi • Ceny • Mapa tras
Trasy: 3504 km
Sezon: 27. grudnia - 22. marca
O ośrodku
Jablonec n.Jizerou - Kamenec | Szczegółowy profil ośrodka narciarskiego ze wszystkimi najważniejszymi informacjami na temat wyciągów, tras, karnetów, kamerek, pogody, terminów otwarcia sezonu i grubości pokrywy śniegu
Cennik karnetów
| Grupa | Dzień (pon-pt) | Weekend | Pół dnia | 2 dni | 6 dni |
|---|---|---|---|---|---|
Dzieci 0-12 | 54.00 PLN | — | 45.00 PLN | 124.20 PLN | 0.29 PLN |
Młodzież 12-18 | 63.00 PLN | — | 54.00 PLN | 160.20 PLN | 0.36 PLN |
Dorośli 18-59 | 72.00 PLN | — | 63.00 PLN | 0.20 PLN | 0.45 PLN |
Seniorzy 60+ | 63.00 PLN | — | 54.00 PLN | 160.20 PLN | 0.36 PLN |
Uwagi: KORZYSTNE DZIEŃ JAZDY 8:30-16:00 DLA OŚWIETLENIA NARCIARSKIEGO KAMENEC! WAŻNE TYLKO PRZY ZAKUPACH W KASIE. | Zakupiony bilet czasowy (3 godziny, 4 godziny, od 13 godziny, od 14 godziny) oraz bilet dzienny (dorośli, dzieci, juniorzy/seniorzy, rodzinny) jest ważny tylko na terenie: KAMENEC – Jablonec nad Jizerou. | Zakupiony bilet wielodniowy, wieczorny, sezonowy i punktowy jest ważny w obiektach: KAMENEC – Jablonec nad Jizerou oraz ŠACHTY – Vysoké nad Jizerou.
Opady śniegu
Aktualizacja: 24.10.2025
Gru
—
Sty
—
Lut
7cm
Mar
4cm
