Powrót do listy
Jablonec, CZECHY
Jablonec n.Jizerou - Kamenec - ośrodek narciarski w Jablonec • Wyciągi • Ceny • Mapa tras
Trasy:
3504 km
Sezon:
27. grudnia - 22. marca
O ośrodku
Jablonec n.Jizerou - Kamenec | Szczegółowy profil ośrodka narciarskiego ze wszystkimi najważniejszymi informacjami na temat wyciągów, tras, karnetów, kamerek, pogody, terminów otwarcia sezonu i grubości pokrywy śniegu
Mapa tras
Cennik karnetów
| Grupa | Wiek | Dzień powszedni | Weekend |
|---|---|---|---|
| children | 0-12 | 54.00 PLN | PLN |
| teenagers | 12-18 | 63.00 PLN | PLN |
| adults | 18-59 | 72.00 PLN | PLN |
| seniors | 60+ | 63.00 PLN | PLN |
KORZYSTNE DZIEŃ JAZDY 8:30-16:00 DLA OŚWIETLENIA NARCIARSKIEGO KAMENEC! WAŻNE TYLKO PRZY ZAKUPACH W KASIE. | Zakupiony bilet czasowy (3 godziny, 4 godziny, od 13 godziny, od 14 godziny) oraz bilet dzienny (dorośli, dzieci, juniorzy/seniorzy, rodzinny) jest ważny tylko na terenie: KAMENEC – Jablonec nad Jizerou. | Zakupiony bilet wielodniowy, wieczorny, sezonowy i punktowy jest ważny w obiektach: KAMENEC – Jablonec nad Jizerou oraz ŠACHTY – Vysoké nad Jizerou.
Opady śniegu
Gru
Sty
Lut
7cm cm
Mar
4cm cm